Gaya ujung:
Gaya lipat sudut:
| Ketebalan (mm) | gram/m² | Kapasitas Beban Domestik (kg) | Kapasitas Muatan Kertas Kraft (kg) | Waktu Penggunaan |
| 0.6mm | 480 | 400–600kg | 500–700kg | Satu kali (4–12 kali) |
| 0,7 mm | 550 | 500–700kg | 700–900kg | Satu kali (4–12 kali) |
| 0.8mm | 660 | 600–800kg | 800–1000kg | Satu kali (4–12 kali) |
| 0.9mm | 720 | 800–1000kg | 900–1200kg | Satu kali (4–12 kali) |
| 1.0mm | 780 | 1000–1200kg | 1200–1500kg | Satu kali (4–12 kali) |
| 1.1mm | 840 | 1000–1200kg | 1200–1500kg | Satu kali (4–12 kali) |
| 1.15mm | 900 | 1000–1200kg | 1200–1500kg | Satu kali (4–12 kali) |
| 1.2mm | 950 | 1200–1500kg | 1300–1600kg | Satu kali (4–12 kali) |
| 1,26–1,3 mm | 1000 | 1300–1500kg | 1300–1700kg | Satu kali (4–12 kali) |
| 1.4mm | 1140 | 1600kg–1800kg | 1700–1900kg | Satu kali (4–12 kali) |




















