| Model | Tekanan Kerja (PSI / Batang) | Tekanan Meledak (PSI / Batang) | Metode Transportasi yang Direkomendasikan |
| L0 | 1,5 PSI / — | 5,0 PSI / 35 kPa | Angkutan darat umum, angkutan laut muatan ringan |
| L1 | 2,9 PSI / 0,2 Batang | 8 PSI / 0,55 Batang | Angkutan darat umum, angkutan laut standar |
| L2 | 6,0 PSI / 0,4 Batang | 17 PSI / 1,17 Batang | Angkutan darat muatan berat, angkutan laut, sebagian angkutan udara |
| L3 | 8,0 PSI / 0,55 Batang | 25 PSI / 1,72 Batang | Angkutan laut berkekuatan tinggi, angkutan udara, barang bernilai tinggi |
| L4 | 10,0 PSI / 0,70 Batang | 30 PSI / 2,06 Batang | Transportasi udara berkekuatan tinggi, barang rapuh bernilai tinggi |
| L5 | 10,0 PSI / 0,70 Batang | 21 PSI / 1,45 Batang | Transportasi spesifikasi khusus, kemasan khusus |
| L6 | 45,4 PSI / 3,13 Batang (313 kPa) | 40 PSI / 2,75 Batang | Transportasi lingkungan ekstrem, instrumen presisi bernilai tinggi |




















